System
ご利用プランのご案内
 
     
     
    基本料金表
| ご休憩 Rest | ・月~金 6:00 ~24:00 の間で 2.0h | 5,000 ~12,000 円 | 
|---|---|---|
| ・土・日・祝 6:00 ~24:00 の間で 2.0h | 5,500 ~13,200 円 | |
| ・特別日 6:00 ~24:00 の間で 2.0h | 6,050 ~14,520 円 | |
| ※ 24:00を経過しますと宿泊プランへ切り替わります。 ※ メンバー料金は記載金額の10%OFFとなります。 | ||
| 深夜休憩 LateNightRest | ・月~金 24:00 ~ 6:00 の間で 2.0h | 5,500 ~13,500 円 | 
| ・土・日・祝 24:00 ~ 6:00 の間で 2.0h | 6,050 ~14,850 円 | |
| ・特別日 24:00 ~ 6:00 の間で 2.0h | 6,660 ~16,340 円 | |
| ※ 2時間を過ぎると宿泊プランへ切り替わります。 ※ メンバー料金は記載金額の10%OFFとなります。 | ||
| サービスタイム ServiceTime | ・月~金   6:00 ~ 9:00 INより 8.0h ・月~金 9:00 ~12:00 INより 6.0h ・月~金 12:00 ~19:00 INより 5.0h ・月~金 19:00 ~21:00 INより 3.0h | 7,000 ~13,000 円 | 
| ・土・日・祝  6:00 ~19:00 INより 5.0h ・土・日・祝 19:00 ~21:00 INより 3.0h | 7,500 ~15,000 円 | |
| ・特別日 6:00 ~18:00 INより 5.0h | 8,250 ~16,500 円 | |
| ※ 24:00を経過しますと宿泊プランへ切り替わります。 ※ メンバー料金は記載金額の10%OFFとなります。 | ||
| ご宿泊 Stay | ・日~木・祝 17:00 ~翌12:00 / 最大 19h ・日~金・祝 19:00 ~翌13:00 / 最大 18h | 8,900 ~32,000 円 | 
| ・金・祝前  17:00 ~翌12:00 / 最大 19h ・金・祝前 19:00 ~翌13:00 / 最大 18h | 9,800 ~35,000 円 | |
| ・土曜日  17:00 ~翌12:00 / 最大 19h ・土曜日 19:00 ~翌13:00 / 最大 18h | 10,500 ~37,000 円 | |
| ・特別日  17:00 ~翌12:00 / 最大 19h ・特別日 19:00 ~翌13:00 / 最大 18h | 11,500 ~40,700 円 | |
| ※ メンバー料金は記載金額の10%OFFとなります。 | ||
| ご延長 Extension | ・月~金(30分毎) | 1,300 ~2,200 円 | 
| ・土・日・祝(30分毎) | 1,430 ~2,420 円 | |
| ・特別日(30分毎) | 1,580 ~2,670 円 | |
| ※ メンバー料金は記載金額の10%OFFとなります。 | ||
| – NOTE – | 
 | |
■宿泊税について
京都市条例により1名様1泊ごとに宿泊税(20000円未満:200円、20000円以上50000円未満:500円、50000円以上:1000円)をご負担いただいております。
ファミリープラン
Family Plan
 
			
